Это целый гостиничный комплекс, открывшийся в 1998 году и первый на острове Боракай получивший статус ААА (европейские 5 звёзд). В архитектуре отеля удачно сочетаются средиземноморские мотивы с местными традициями.
Все номера оборудованы традиционными открытыми террасами с просторной зоной для отдыха.
В отеле: 2 крыла (Главное и Северное), 285 кондиционированных, просторных роскошных номеров, 3 ресторана (филиппинская, корейская и итальянская кухни), 3 бара, 3 плавательных бассейна, уютный сад, беспроводной интернет, конференц-центр вместимостью до 1000 человек, состоящий из 9 залов; деловой центр, круглосуточная охрана, собственный генератор электричества, сувенирный магазин, сейфы, обмен валюты.
Типы номеров:
В каждом номере: кондиционер, кабельное телевидение, электронный сейф, электронный замок, телефон, будильник, интернет, минибар и холодильник, сервиз для чая и кофе, бесплатная питьевая бутилированная вода, чай и кофе, горячий и холодный душ, полотенца, фирменные банные принадлежности.
Спорт и досуг: фитнес центр, тренажерный зал, центр водных видов спорта, Kai спа-центр.
Дополнительные услуги:
Цены указаны в USD за номер за ночь с завтраками (для 1-но - 2-х чел.)
Даты | Номер | Dbl | Sgl | Tpl | ExBed | Dbl+Ch | Dbl+2Ch | |
08/06/2014 | 09/11/2014 | Deluxe Room | 210 | 210 | 261 | 51 | 210 | 210 |
East Deluxe Room | 226 | 226 | 278 | 51 | 226 | 226 | ||
East Family Room | 324 | 324 | 375 | 51 | 324 | 324 | ||
East Junior Suite | 286 | 286 | 338 | 51 | 286 | 286 | ||
East Junior Suite with pool access | 340 | 340 | 391 | 51 | 340 | 340 | ||
East Premier Room | 246 | 246 | 298 | 51 | 246 | 246 | ||
East Premier with pool access | 296 | 296 | 348 | 51 | 296 | 296 | ||
Executive Suite | 310 | 310 | 361 | 51 | 310 | 310 | ||
Family Room | 306 | 306 | 358 | 51 | 306 | 306 | ||
Honeymoon Suite | 380 | 380 | 431 | 51 | 380 | 380 | ||
Junior Suite | 270 | 270 | 321 | 51 | 270 | 270 | ||
Junior Suite with pool access | 324 | 324 | 375 | 51 | 324 | 324 | ||
Premier Room | 229 | 229 | 280 | 51 | 229 | 229 | ||
Premier with pool access | 280 | 280 | 331 | 51 | 280 | 280 | ||
Presidential Suite | 749 | 749 | 800 | 51 | 749 | 749 | ||
Royal Suite | 539 | 539 | 590 | 51 | 539 | 539 | ||
Superior | 165 | 165 | 216 | 51 | 165 | 216 | ||
10/11/2014 | 24/12/2014 | Deluxe Room | 233 | 233 | 284 | 51 | 233 | 233 |
East Deluxe Room | 250 | 250 | 301 | 51 | 250 | 250 | ||
East Family Room | 360 | 360 | 411 | 51 | 360 | 360 | ||
East Junior Suite | 324 | 324 | 375 | 51 | 324 | 324 | ||
East Junior Suite with pool access | 388 | 388 | 439 | 51 | 388 | 388 | ||
East Premier Room | 273 | 273 | 324 | 51 | 273 | 273 | ||
East Premier with pool access | 330 | 330 | 381 | 51 | 330 | 330 | ||
Executive Suite | 364 | 364 | 415 | 51 | 364 | 364 | ||
Family Room | 343 | 343 | 394 | 51 | 343 | 343 | ||
Honeymoon Suite | 444 | 444 | 495 | 51 | 444 | 444 | ||
Junior Suite | 306 | 306 | 358 | 51 | 306 | 306 | ||
Junior Suite with pool access | 374 | 374 | 425 | 51 | 374 | 374 | ||
Premier Room | 256 | 256 | 308 | 51 | 256 | 256 | ||
Premier with pool access | 313 | 313 | 364 | 51 | 313 | 313 | ||
Presidential Suite | 863 | 863 | 914 | 51 | 863 | 863 | ||
Royal Suite | 631 | 631 | 683 | 51 | 631 | 631 | ||
Superior | 189 | 189 | 240 | 51 | 189 | 240 | ||
Deluxe Room | 316 | 316 | 368 | 51 | 316 | 316 | ||
25.12.2014 | 04/01/2015 | East Deluxe Room | 335 | 335 | 386 | 51 | 335 | 335 |
East Family Room | 484 | 484 | 535 | 51 | 484 | 484 | ||
East Junior Suite | 443 | 443 | 494 | 51 | 443 | 443 | ||
East Junior Suite with pool access | 523 | 523 | 574 | 51 | 523 | 523 | ||
East Premier Room | 371 | 371 | 423 | 51 | 371 | 371 | ||
East Premier with pool access | 446 | 446 | 498 | 51 | 446 | 446 | ||
Executive Suite | 491 | 491 | 543 | 51 | 491 | 491 | ||
Family Room | 466 | 466 | 518 | 51 | 466 | 466 | ||
Honeymoon Suite | 604 | 604 | 655 | 51 | 604 | 604 | ||
Junior Suite | 425 | 425 | 476 | 51 | 425 | 425 | ||
Junior Suite with pool access | 506 | 506 | 558 | 51 | 506 | 506 | ||
Premier Room | 354 | 354 | 405 | 51 | 354 | 354 | ||
Premier with pool access | 430 | 430 | 481 | 51 | 429 | 429 | ||
Presidential Suite | 1176 | 1176 | 1228 | 51 | 1176 | 1176 | ||
Royal Suite | 604 | 604 | 655 | 51 | 604 | 604 | ||
Superior | 258 | 258 | 309 | 51 | 258 | 309 | ||
05/01/2015 | 17/02/2015 | Deluxe Room | 233 | 233 | 284 | 51 | 233 | 233 |
East Deluxe Room | 250 | 250 | 301 | 51 | 250 | 250 | ||
East Family Room | 360 | 360 | 411 | 51 | 360 | 360 | ||
East Junior Suite | 324 | 324 | 375 | 51 | 324 | 324 | ||
East Junior Suite with pool access | 388 | 388 | 439 | 51 | 388 | 388 | ||
East Premier Room | 273 | 273 | 324 | 51 | 273 | 273 | ||
East Premier with pool access | 330 | 330 | 381 | 51 | 330 | 330 | ||
Executive Suite | 364 | 364 | 415 | 51 | 364 | 364 | ||
Family Room | 343 | 343 | 394 | 51 | 343 | 343 | ||
Honeymoon Suite | 444 | 444 | 495 | 51 | 444 | 444 | ||
Junior Suite | 306 | 306 | 358 | 51 | 306 | 306 | ||
Junior Suite with pool access | 374 | 374 | 425 | 51 | 374 | 374 | ||
Premier Room | 256 | 256 | 308 | 51 | 256 | 256 | ||
Premier with pool access | 313 | 313 | 364 | 51 | 313 | 313 | ||
Presidential Suite | 863 | 863 | 914 | 51 | 863 | 863 | ||
Royal Suite | 631 | 631 | 683 | 51 | 631 | 631 | ||
Superior | 189 | 189 | 240 | 51 | 189 | 240 | ||
18/02/2015 | 24/02/2015 | Deluxe Room | 288 | 288 | 339 | 51 | 288 | 288 |
East Deluxe Room | 306 | 306 | 358 | 51 | 306 | 306 | ||
East Family Room | 440 | 440 | 491 | 51 | 440 | 440 | ||
East Junior Suite | 404 | 404 | 455 | 51 | 404 | 404 | ||
East Junior Suite with pool access | 476 | 476 | 528 | 51 | 476 | 476 | ||
East Premier Room | 339 | 339 | 390 | 51 | 339 | 339 | ||
East Premier with pool access | 406 | 406 | 458 | 51 | 406 | 406 | ||
Executive Suite | 448 | 448 | 499 | 51 | 448 | 448 | ||
Family Room | 424 | 424 | 475 | 51 | 424 | 424 | ||
Honeymoon Suite | 549 | 549 | 600 | 51 | 549 | 549 | ||
Junior Suite | 388 | 388 | 439 | 51 | 388 | 388 | ||
Junior Suite with pool access | 461 | 461 | 513 | 51 | 461 | 461 | ||
Premier Room | 323 | 323 | 374 | 51 | 323 | 323 | ||
Premier with pool access | 390 | 390 | 441 | 51 | 390 | 390 | ||
Presidential Suite | 1069 | 1069 | 1120 | 51 | 1069 | 1069 | ||
Royal Suite | 781 | 781 | 833 | 51 | 781 | 781 | ||
Superior | 234 | 234 | 285 | 51 | 234 | 285 | ||
25/02/2015 | 31/03/2015 | Deluxe Room | 233 | 233 | 284 | 51 | 233 | 233 |
East Deluxe Room | 250 | 250 | 301 | 51 | 250 | 250 | ||
East Family Room | 360 | 360 | 411 | 51 | 360 | в каталоге или ")." -->
по запросу
Уважаемые господа!
Многие отели в настоящий момент предлагают более выгодные цены и различные спецпредложения. Ситуация меняется стремительно и мы не всегда успеваем опубликовать актуальные цены. Просим Вас уточнять информацию по наличию спецпредложений по данному отелю у наших менеджеров по телефону +7 (495) 646-0535. Они всегда готовы предложить Вам самые актуальные и выгодные цены! Филиппины
|